| Mollenvanger | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | Finale |
| Abigail | X | X | X | X | ||||||
| Annelotte | X | X | X | X | ||||||
| Belinda | X | X | X | X | ||||||
| Corinne | X | X | X | X | X | |||||
| Erik | X | X | X | X | ||||||
| Esmeralda | X | X | X | X | ||||||
| Jennifer | X | X | X | X | X | |||||
| Luciënne | X | X | X | X | X | |||||
| Madelein | X | X | X | X | X | |||||
| Mariska | X | X | X | X | X | |||||
| Miep | X | X | X | X | ||||||
| Mitchel | X | X | X | X | ||||||
| Nena | X | X | X | X | ||||||
| Ron | X | X | X | X | X | |||||
| Ton | X | X | X | X |
